| 暂存书架(0) | 登录



MARC状态:审校 文献类型:中文期刊 浏览次数:484

题名/责任者:
国内高等教育教学研究动态/安徽大学高等教育研究所,全国高等学校教学研究会主办
出版发行项:
合肥:安徽大学高等教育研究所,1999.1
载体形态项:
中文期刊;28.5cm
起止卷期:
(1999.1),no.1(1999.1)~=总1(1999.1)
团体责任者:
全国高等学校教学研究会安徽大学 主办
团体责任者:
安徽大学 主办
中图法分类号:
G64
出版周期附注:
半月刊
全部MARC细节信息>>

2023年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
雨花报刊阅览室 2023 5-6 569-570 G64/6040 在架 9
雨花报刊阅览室 2023 7-8 571-572 G64/6040 在架 9
雨花报刊阅览室 2023 9-10 573-574 G64/6040 在架 9
雨花报刊阅览室 2023 11-12 575-576 G64/6040 在架 9
雨花报刊阅览室 2023 13-14 577-578 G64/6040 在架 9
雨花报刊阅览室 2023 15-16 579-580 G64/6040 在架 9
雨花报刊阅览室 2023 19-20 583-584 G64/6040 在架 9
雨花报刊阅览室 2023 23-24 587-588 G64/6040 在架 9

2022年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
雨花报刊阅览室 2022 1-2 541,542 G64/6040 下架中 9
雨花报刊阅览室 2022 3-4 543,544 G64/6040 下架中 9
雨花报刊阅览室 2022 5-6 545,546 G64/6040 下架中 9
雨花报刊阅览室 2022 7-8 547,548 G64/6040 下架中 9
雨花报刊阅览室 2022 9 549 G64/6040 下架中
雨花报刊阅览室 2022 10 550 G64/6040 下架中
雨花报刊阅览室 2022 11 551 G64/6040 下架中
雨花报刊阅览室 2022 12 552 G64/6040 下架中
雨花报刊阅览室 2022 13 553 G64/6040 下架中
雨花报刊阅览室 2022 14 554 G64/6040 下架中
雨花报刊阅览室 2022 15 555 G64/6040 下架中
雨花报刊阅览室 2022 16 556 G64/6040 下架中
雨花报刊阅览室 2022 17-18 557,558 G64/6040 下架中 9
雨花报刊阅览室 2022 19-20 559,560 G64/6040 下架中 9
雨花报刊阅览室 2022 21-22 561-562 G64/6040 下架中 9
雨花报刊阅览室 2022 23-24 563-564 G64/6040 下架中 9

2021年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
雨花报刊阅览室 2021 1-2 517、518 G64/6040 下架中 9
雨花报刊阅览室 2021 3-4 519、520 G64/6040 下架中 9
雨花报刊阅览室 2021 5-6 521、522 G64/6040 下架中 9
雨花报刊阅览室 2021 7-8 523、524 G64/6040 下架中 9
雨花报刊阅览室 2021 9-10 525、526 G64/6040 下架中 9
雨花报刊阅览室 5282021 11-12 527、528 G64/6040 下架中 9
雨花报刊阅览室 2021 13-14 529,530 G64/6040 下架中 9
雨花报刊阅览室 2021 15-16 531、532 G64/6040 下架中 9
雨花报刊阅览室 2021 17-18 533、534 G64/6040 下架中 9
雨花报刊阅览室 2021 19-20 535、536 G64/6040 下架中 9
雨花报刊阅览室 2021 21-22 537、538 G64/6040 下架中 9
雨花报刊阅览室 2021 23-24 539、540 G64/6040 下架中 9

2020年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
莲华社科现刊阅览室 2020 1-2 493,494 下架中 9
莲华社科现刊阅览室 2020 3-4 495,496 下架中 9
莲华社科现刊阅览室 2020 5-6 497,498 下架中 9
莲华社科现刊阅览室 2020 7-8 499,500 下架中 9
莲华社科现刊阅览室 2020 9-10 501,502 下架中 9
莲华社科现刊阅览室 2020 11-12 503,504 下架中 9
莲华社科现刊阅览室 2020 13-14 505,506 下架中 9
莲华社科现刊阅览室 2020 15-16 507,508 下架中 9
莲华社科现刊阅览室 2020 17-18 509,510 下架中 9
莲华社科现刊阅览室 2020 19-20 511,512 下架中 9
莲华社科现刊阅览室 2020 21-22 513,514 下架中 9
莲华社科现刊阅览室 2020 23-24 515,516 下架中 9
莲华报刊教师参考阅览室 2020 1-2 493,494 G64/6040 下架中 9
莲华报刊教师参考阅览室 2020 3-4 495,496 G64/6040 下架中 9
莲华报刊教师参考阅览室 2020 5-6 497,498 G64/6040 下架中 9
莲华报刊教师参考阅览室 2020 7-8 499,500 G64/6040 下架中 9
莲华报刊教师参考阅览室 2020 9-10 501,502 G64/6040 下架中 9
莲华报刊教师参考阅览室 2020 11-12 503,504 G64/6040 下架中 9
莲华报刊教师参考阅览室 2020 13-14 505,506 G64/6040 下架中 9
莲华报刊教师参考阅览室 2020 15-16 507,508 G64/6040 下架中 9
莲华报刊教师参考阅览室 2020 17-18 509,510 G64/6040 下架中 9
莲华报刊教师参考阅览室 2020 19-20 511,512 G64/6040 下架中 9
莲华报刊教师参考阅览室 2020 21-22 513,514 G64/6040 下架中 9
莲华报刊教师参考阅览室 2020 23-24 515,516 G64/6040 下架中 9

2019年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
莲华社科现刊阅览室 2019 1-2 469.470 下架中 9
莲华社科现刊阅览室 2019 3-4 471,472 下架中 9
莲华社科现刊阅览室 2019 5-6 473,474 下架中 9
莲华社科现刊阅览室 2019 7-8 475,476 下架中 9
莲华社科现刊阅览室 2019 9-10 477,478 下架中 9
莲华社科现刊阅览室 2019 11-12 479.480 下架中 9
莲华社科现刊阅览室 2019 13-14 481,482 下架中 9
莲华社科现刊阅览室 2019 15-16 483,484 下架中 9
莲华社科现刊阅览室 2019 17-18 485.486 下架中 9
莲华社科现刊阅览室 2019 19-20 487,488 下架中 9
莲华社科现刊阅览室 2019 21-22 489.490 下架中 9
莲华社科现刊阅览室 2019 23-24 491,492 在架 9
莲华报刊教师参考阅览室 2019 1-2 469.470 G64/6040 下架中 9
莲华报刊教师参考阅览室 2019 3-4 471,472 G64/6040 下架中 9
莲华报刊教师参考阅览室 2019 5-6 473,474 G64/6040 下架中 9
莲华报刊教师参考阅览室 2019 7-8 475,476 G64/6040 下架中 9
莲华报刊教师参考阅览室 2019 9-10 477,478 G64/6040 下架中 9
莲华报刊教师参考阅览室 2019 11-12 479.480 G64/6040 下架中 9
莲华报刊教师参考阅览室 2019 13-14 481,482 G64/6040 下架中 9
莲华报刊教师参考阅览室 2019 15-16 483,484 G64/6040 下架中 9
莲华报刊教师参考阅览室 2019 17-18 485.486 G64/6040 下架中 9
莲华报刊教师参考阅览室 2019 19-20 487,488 G64/6040 下架中 9
莲华报刊教师参考阅览室 2019 21-22 489.490 G64/6040 下架中 9
莲华报刊教师参考阅览室 2019 23-24 491,492 G64/6040 在架 9

2018年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
莲华社科现刊阅览室 2018 1-2 445,446 在架 9
莲华社科现刊阅览室 2018 3-4 447,448 在架 9
莲华社科现刊阅览室 2018 5-6 449,450 在架 9
莲华社科现刊阅览室 2018 7-8 451,452 在架 9
莲华社科现刊阅览室 2018 9-10 453,454 在架 9
莲华社科现刊阅览室 2018 11-12 455,456 在架 9
莲华社科现刊阅览室 2018 13-14 457,458 在架 9
莲华社科现刊阅览室 2018 15-16 459,460 在架 9
莲华社科现刊阅览室 2018 17-18 461,462 在架 9
莲华社科现刊阅览室 2018 19-20 463,464 在架 9
莲华社科现刊阅览室 2018 21-22 465,466 在架 9
莲华社科现刊阅览室 2018 23-24 467,468 在架 9
莲华报刊教师参考阅览室 2018 1-2 445,446 G64/6040 在架 9
莲华报刊教师参考阅览室 2018 3-4 447,448 G64/6040 在架 9
莲华报刊教师参考阅览室 2018 5-6 449,450 G64/6040 在架 9
莲华报刊教师参考阅览室 2018 7-8 451,452 G64/6040 在架 9
莲华报刊教师参考阅览室 2018 9-10 453,454 G64/6040 在架 9
莲华报刊教师参考阅览室 2018 11-12 455,456 G64/6040 在架 9
莲华报刊教师参考阅览室 2018 13-14 457,458 G64/6040 在架 9
莲华报刊教师参考阅览室 2018 15-16 459,460 G64/6040 在架 9
莲华报刊教师参考阅览室 2018 17-18 461,462 G64/6040 在架 9
莲华报刊教师参考阅览室 2018 19-20 463,464 G64/6040 在架 9
莲华报刊教师参考阅览室 2018 21-22 465,466 G64/6040 在架 9
莲华报刊教师参考阅览室 2018 23-24 467,468 G64/6040 在架 9

2017年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
莲华报刊教师参考阅览室 2017 1-2 421.422 G64/6040 在架 9
莲华报刊教师参考阅览室 2017 3-4 423,424 G64/6040 在架 9
莲华报刊教师参考阅览室 2017 5-6 425,426 G64/6040 在架 9
莲华报刊教师参考阅览室 2017 7-8 427.428 G64/6040 在架 9
莲华报刊教师参考阅览室 2017 9-10 429,430 G64/6040 在架 9
莲华报刊教师参考阅览室 2017 11-12 431.432 G64/6040 在架 9
莲华报刊教师参考阅览室 2017 13-14 433,434 G64/6040 在架 9
莲华报刊教师参考阅览室 2017 15-16 435,436 G64/6040 在架 9
莲华报刊教师参考阅览室 2017 17-18 437,438 G64/6040 在架 9
莲华报刊教师参考阅览室 2017 21-22 441,442 G64/6040 在架 9
莲华报刊教师参考阅览室 2017 23-24 443,444 G64/6040 在架 9

2016年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
莲华报刊教师参考阅览室 2016 1-2 397,398 G64/6040 在架 9
莲华报刊教师参考阅览室 2016 3-4 399,400 G64/6040 在架 9
莲华报刊教师参考阅览室 2016 5-6 401.402 G64/6040 在架 9
莲华报刊教师参考阅览室 2016 7-8 403.404 G64/6040 在架 9
莲华报刊教师参考阅览室 2016 9-10 405,406 G64/6040 在架 9
莲华报刊教师参考阅览室 2016 11-12 407,408 G64/6040 在架 9
莲华报刊教师参考阅览室 2016 13-14 409,410 G64/6040 在架 9
莲华报刊教师参考阅览室 2016 15-16 411,412 G64/6040 在架 9
莲华报刊教师参考阅览室 2016 19-20 415,416 G64/6040 在架 9
莲华报刊教师参考阅览室 2016 21-22 417.418 G64/6040 在架 9
莲华报刊教师参考阅览室 2016 23-24 419\420 G64/6040 在架 9

2015年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
莲华报刊教师参考阅览室 2015 1-2 373 G64/6040 下架中 9
莲华报刊教师参考阅览室 2015 3-4 375、376 G64/6040 下架中 9
莲华报刊教师参考阅览室 2015 5-6 377,378 G64/6040 下架中 9
莲华报刊教师参考阅览室 2015 7-8 379'380 G64/6040 下架中 9
莲华报刊教师参考阅览室 2015 9-10 381,382 G64/6040 下架中 9
莲华报刊教师参考阅览室 2015 11-12 383,384 G64/6040 下架中 9
莲华报刊教师参考阅览室 2015 13-14 385,386 G64/6040 下架中 9
莲华报刊教师参考阅览室 2015 15-16 387,388 G64/6040 下架中 9
莲华报刊教师参考阅览室 2015 17-18 389、390 G64/6040 下架中 9
莲华报刊教师参考阅览室 2015 19-20 391,392 G64/6040 下架中 9
莲华报刊教师参考阅览室 2015 21-22 393,394 G64/6040 下架中 9
莲华报刊教师参考阅览室 2015 23-24 395,396 G64/6040 下架中 9

2014年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
莲华报刊教师参考阅览室 2014 1-2 349、350 G64/6040 下架中 9
莲华报刊教师参考阅览室 2014 3-4 351、352 G64/6040 下架中 9
莲华报刊教师参考阅览室 2014 5-6 353、354 G64/6040 下架中 9
莲华报刊教师参考阅览室 2014 7-8 355、356 G64/6040 下架中 9
莲华报刊教师参考阅览室 2014 11-12 359、360 G64/6040 下架中
莲华报刊教师参考阅览室 2014 13-14 361、362 G64/6040 下架中
莲华报刊教师参考阅览室 2014 15-16 363、364 G64/6040 下架中
莲华报刊教师参考阅览室 2014 17-18 365、366 G64/6040 下架中
莲华报刊教师参考阅览室 2014 19-20 367-368 G64/6040 下架中 9
莲华报刊教师参考阅览室 2014 21-22 369-370 G64/6040 下架中 9
莲华报刊教师参考阅览室 2014 23-24 371-372 G64/6040 下架中 9

2013年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
莲华报刊教师参考阅览室 2013 1-2 325,326 G64/6040 下架中 9
莲华报刊教师参考阅览室 2013 3-4 327,328 G64/6040 下架中 9
莲华报刊教师参考阅览室 2013 5-6 329,330 G64/6040 下架中 9
莲华报刊教师参考阅览室 2013 7-8 331,332 G64/6040 下架中 9
莲华报刊教师参考阅览室 2013 9-10 333,334 G64/6040 下架中 9
莲华报刊教师参考阅览室 2013 11-12 335,336 G64/6040 下架中 9
莲华报刊教师参考阅览室 2013 13-14 337 G64/6040 下架中 9
莲华报刊教师参考阅览室 2013 17-18 341,342 G64/6040 下架中 9
莲华报刊教师参考阅览室 2013 19-20 343、344 G64/6040 下架中 9
莲华报刊教师参考阅览室 2013 21-22 345、346 G64/6040 下架中 9
莲华报刊教师参考阅览室 2013 23-24 347、348 G64/6040 下架中 9

2012年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
莲华报刊教师参考阅览室 2012 1-2 301 G64/6040 下架中 9
莲华报刊教师参考阅览室 2012 3-4 303 G64/6040 下架中 9
莲华报刊教师参考阅览室 2012 5-6 305 G64/6040 下架中 9
莲华报刊教师参考阅览室 2012 7-8 307 G64/6040 下架中 9
莲华报刊教师参考阅览室 2012 9-10 309 G64/6040 下架中 9
莲华报刊教师参考阅览室 2012 11-12 311-312 G64/6040 下架中 9
莲华报刊教师参考阅览室 2012 15-16 315 G64/6040 下架中 9
莲华报刊教师参考阅览室 2012 17-18 317 G64/6040 下架中 9
莲华报刊教师参考阅览室 2012 19-20 319-320 G64/6040 下架中 9
莲华报刊教师参考阅览室 2012 21-22 321 G64/6040 下架中 9
莲华报刊教师参考阅览室 2012 23-24 323-324 G64/6040 下架中 9

2011年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
莲华报刊教师参考阅览室 2011 1-2 277-278 G64/6040 在架 9
莲华报刊教师参考阅览室 2011 3-4 279-280 G64/6040 在架 9
莲华报刊教师参考阅览室 2011 5-6 281-282 G64/6040 在架 9
莲华报刊教师参考阅览室 2011 7-8 283-284 G64/6040 在架 9
莲华报刊教师参考阅览室 2011 9-10 285-286 G64/6040 在架 9
莲华报刊教师参考阅览室 2011 11-12 287-288 G64/6040 在架 9
莲华报刊教师参考阅览室 2011 13-14 289-290 G64/6040 在架 9
莲华报刊教师参考阅览室 2011 15-16 291-292 G64/6040 在架 9
莲华报刊教师参考阅览室 2011 17-18 293-294 G64/6040 在架 9
莲华报刊教师参考阅览室 2011 19-20 295-296 G64/6040 在架 9
莲华报刊教师参考阅览室 2011 21-22 297-298 G64/6040 在架 9
莲华报刊教师参考阅览室 2011 23-24 299-300 G64/6040 在架 9

2010年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
莲华报刊教师参考阅览室 2010 1-2 253,254 G64/6040 下架中 9
莲华报刊教师参考阅览室 2010 3-4 255,256 G64/6040 下架中 9
莲华报刊教师参考阅览室 2010 5-6 257-258 G64/6040 下架中 9
莲华报刊教师参考阅览室 2010 7-8 259-260 G64/6040 下架中 9
莲华报刊教师参考阅览室 2010 9-10 261-262 G64/6040 下架中 9
莲华报刊教师参考阅览室 2010 11-12 263-264 G64/6040 下架中 9
莲华报刊教师参考阅览室 2010 13-14 265-266 G64/6040 下架中 9
莲华报刊教师参考阅览室 2010 15-16 267-268 G64/6040 下架中 9
莲华报刊教师参考阅览室 2010 17-18 269-270 G64/6040 下架中 9
莲华报刊教师参考阅览室 2010 19-20 271 G64/6040 下架中 9
莲华报刊教师参考阅览室 2010 21-22 273-274 G64/6040 下架中 9
莲华报刊教师参考阅览室 2010 23-24 275-276 G64/6040 下架中 9

2009年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
莲华报刊教师参考阅览室 2009 1-2 229 G64/6040 下架中 9
莲华报刊教师参考阅览室 2009 3-4 231 G64/6040 下架中 9
莲华报刊教师参考阅览室 2009 5 233 G64/6040 下架中
莲华报刊教师参考阅览室 2009 6 234 G64/6040 下架中
莲华报刊教师参考阅览室 2009 7-8 235-236 G64/6040 下架中 9
莲华报刊教师参考阅览室 2009 9-10 237-238 G64/6040 下架中 9
莲华报刊教师参考阅览室 2009 11-12 239-240 G64/6040 下架中 9
莲华报刊教师参考阅览室 2009 13-14 241-242 G64/6040 下架中 9
莲华报刊教师参考阅览室 2009 15-16 243-244 G64/6040 下架中 9
莲华报刊教师参考阅览室 2009 17-18 245 G64/6040 下架中 9
莲华报刊教师参考阅览室 2009 19-20 247-248 G64/6040 下架中 9
莲华报刊教师参考阅览室 2009 21-22 249,250 G64/6040 下架中 9
莲华报刊教师参考阅览室 2009 23-24 251 G64/6040 下架中 9
此书刊没有复本
此书刊可能正在订购中或者处理中
显示全部馆藏信息
借阅趋势

同名作者的其他著作(点击查看)
用户名:
密码:
验证码:
请输入下面显示的内容
  证件号 条码号 Email
 
姓名:
手机号:
送 书 地:
收藏到: 管理书架